中村留 WY-250L
产品图片
产品规格
| 能日・容量 | 最大加工径/最大加工長さ | 225mm/910mm |
|---|---|---|
| 主軸端面間距離(max / mix) | max.1,200mm/min.255mm | |
| 棒材作業能力 (丸) | L:65mm R:51mm | |
| チャックサイズ | L:210mm(8“) R:165mm(6“) | |
| 移動量 | X1軸/X2軸移動量 | 160.5mm/165mm |
| Z1/Z2軸移動量 | 910/910mm | |
| Y1/Y2軸移動量(op.) | ±50mm/-50mm,+20mm | |
| 主軸L,R | 主軸回転速度 | 4,500min-1/5,000min-1 |
| L軸主軸電動機 | 18.5/11kW 225/185N.m | |
| R軸主軸電動機 | 15/11kW 120/120N.m | |
| 上刃物台 | 刀塔数 | 1 |
| 刃物台の形式/工具取付本数 | 12转塔式 / 24 | |
| 回転工具主軸回転速度 | 6,000min-1 | |
| 電動機 | 5.5/3.7kW 24N.m | |
| 下刃物台 | 刀塔数 | 1 |
| 刃物台の形式/工具取付本数 | 12转塔式 / 24 | |
| 回転工具主軸回転速度 | 6,000min-1 | |
| 電動機 | 5.5/3.7kW 24N.m | |
| 全体 | 所要床面積の大きさ(L×W×H) | 4,900×2,580×2,395mm |
| 正味質量(含む制御) | 13,000kg |













沪公网安备31010402005123号